Side channel vacuum pumps - blowers

Art. | W | HT | A | A1 | T | H1 | B | B1 | N | L | O | PortataVacuum flow m3/hVakuum-Durchsatz | Vuoto mbar*Vacuum mbar*Vakuum mbar* | Potenza motoreMotor power kwMotorleistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono stadioSingle stageEin-stufig | GPE101MG | 198 | 212 | 179 | 196 | 220 | 115 | 65 | 90 | 1 ¼” | 8.5 | - | 40 | 75 | 0.2 | ||||||
GPE201MF | 246 | 247 | 205 | 230 | 256 | 128 | 83 | 108 | 1 ¼” | 10 | - | 80 | 125 | 0.4 | |||||||
GPE301MF | 268 | 272 | 205 | 230 | 260 | 141 | 83 | 108 | 1 ¼” | 10 | - | 95 | 175 | 0.5 | |||||||
GPE401MF | 285 | 302 | 225 | 255 | 294 | 154 | 95 | 130 | 1 ½” | 12 | - | 140 | 175 | 0.85 | |||||||
GPE501MF | 334 | 337 | 260 | 295 | 346 | 175 | 115 | 155 | 2” | 14 | - | 210 | 200* | 225* | 1.5 | 2.2 | |||||
GPE531MF | 334 | 337 | 260 | 295 | 334 | 175 | 115 | 155 | 2” | 14 | - | 260 | 125* | 180* | 240* | 1.3 | 1.5 | 2.2 | |||
GPE601MF | 382 | 384 | 290 | 325 | 377 | 197 | 140 | 180 | 2” | 15 | - | 320 | 200* | 250* | 300* | 2.2 | 3 | 4 | |||
GPE701MF | 451 | 509 | 356 | 394 | 450 | 240 | 170 | 217 | 2 ½” | 15 | - | 540 | 200* | 300* | 325* | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
GPE731MF | 451 | 461 | 356 | 394 | 449 | 240 | 170 | 217 | 2 ½” | 15 | - | 700 | 150* | 200* | 260* | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
GPE901MF | 550 | 624 | 360 | 415 | 525 | 300 | 533 | - | 4” | 15 | - | 1250 | 200* | 275* | 350* | 8 | 12.5 | 18.5 | |||
GPE931MF | 550 | 624 | 360 | 415 | 682 | 300 | 533 | - | 4” | 15 | - | 1350 | 120* | 210* | 310* | 8.5 | 12.5 | 18.5 | |||
GPE951MF | 615 | 723 | - | 526 | 1201 | - | - | - | 5” | - | - | 2100 | 160* | 250* | 310* | 15 | 20 | 25 | |||
Doppio stadioDual stageZwei-stufig | GPE302SF | 284 | 270 | 205 | 230 | 316 | 128 | 83 | 108 | 1 ¼” | 10 | 316 | 90 | 210 | 0.7 | ||||||
GPE402SF | 322 | 315 | 225 | 255 | 401 | 154 | 95 | 130 | 1 ½” | 12 | 324 | 150 | 280* | 320* | 1.6 | 2.2 | |||||
GPE502SF | 372 | 371 | 260 | 295 | 465 | 175 | 115 | 155 | 2” | 14 | 411 | 225 | 330* | 380* | 3 | 4 | |||||
GPE602SF | 426 | 410 | 290 | 326 | 526 | 197 | 140 | 180 | 2” | 15 | 426 | 310 | 350* | 450* | 450* | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
GPE902SF | 500 | 509 | 356 | 394 | 589 | 240 | 170 | 217 | 2 ½” | 15 | 549 | 520 | 250* | 400* | 425* | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
GPE602PF | 424 | 480 | 290 | 325 | 526 | 257 | 140 | 180 | 2” | 15 | 469 | 480 | 150* | 240* | 240* | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
GPE802PF | 500 | 550 | 356 | 394 | 589 | 300 | 170 | 217 | 2 ½” | 15 | - | 900 | 200* | 280* | 7.5 | 11 | |||||
GPE902PF | 615 | 607 | 360 | 415 | 752 | 300 | 533 | - | 4” | 15 | 780 | 1120 | 300* | 410* | 450* | 12.5 | 16.5 | 20 | |||
GPE942PF | 615 | 657 | 360 | 415 | 752 | 350 | 533 | - | 4” | 15 | - | 1900 | 125* | 225* | 325* | 15 | 20 | 25 |
* The vacuum level is determined by the power of the requested motor.
Technical specifications and sizes are not binding. The Company reserves the right to modify or improve them at anytime and without notice.
Technical specifications and sizes are not binding. The Company reserves the right to modify or improve them at anytime and without notice.