Relief valves
| Art. | A | L | D | Vite di fiss.Fixing screwBef.schr. |
|---|---|---|---|---|
| GT 12 | 27 | 50 | 12 | - |
| GT 15 | 27 | 50 | 15 | - |
| GT 18 | 27 | 50 | 18 | - |
| GT 22 | 27 | 50 | 22 | - |
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material
| Art. | A | L | D | Vite di fiss.Fixing screwBef. schr. |
|---|---|---|---|---|
| GT 25/C | 8 | 36 | 25 | SUM 10 |
| GT 30/C | 8 | 36 | 30 | SUM 10 |
| GT 35/C | 8 | 36 | 35 | SUM 11 |
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material
| Art. | A | L | D | Vite di fiss.Fixing screwBef.schr. |
|---|---|---|---|---|
| ◆ GT 35/L | 50 | 85 | 35 | SUM 9 |
| ◆ GT 45/C | 50 | 85 | 45 | SUM 14 |
| ◆ GT 45/L | 50 | 85 | 45 | SUM 14 |
| ◆ GT 60 | 50 | 85 | 59 | SUM 21 |
| ◆ GT 65 | 50 | 85 | 65 | SUM 21 |
| ● GT 87 | 43 | 95 | 87 | SUM 21 |
| ■ GT 1/4” | 50 | 86 | - | - |
| ■ GT 3/8” | 50 | 86 | - | - |
NB: the suction cups are supplied on request, specifying the material